Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu TOENEC
letztes Quartal zum 30.9.2024 | aktuelles Quartal zum 31.12.2024 | nächstes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.03.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.03.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | |||||
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Vorjahr | 25,160 JPY | 13,750 JPY | 42,650 JPY | 99,960 JPY | - |
Veröffentlichung am | 30.10.2025 | - | 25.04.2025 | 25.04.2025 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu TOENEC
letztes Quartal zum 30.9.2024 | aktuelles Quartal zum 31.12.2024 | nächstes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.03.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.03.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | |||||
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Vorjahr | 62.555 JPY | 61.890 JPY | 70.392 JPY | 252.863 JPY | - |
Veröffentlichung am | 30.10.2025 | - | 25.04.2025 | 25.04.2025 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu TOENEC
Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | Quartal zum 31.3.2024 | Quartal zum 31.12.2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 10,180 JPY | 20,510 JPY | 42,650 JPY | 13,750 JPY |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu TOENEC
Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | Quartal zum 31.3.2024 | Quartal zum 31.12.2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 66.866 JPY | 59.980 JPY | 70.392 JPY | 61.890 JPY |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu TOENEC (Geschäftsjahresende: 31. März)
2017e | |
---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | - |
Dividende | 85,00 JPY |
Dividendenrendite (in %) | - |
Gewinn/Aktie | 276,35 JPY |
KGV | - |
EBIT in Mio. | - |
EBITDA in Mio. | - |
Gewinn in Mio. | - |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | - |
Gewinn/Aktie (reported) | - |
Cashflow (Operations) in Mio. | - |
Cashflow (Investing) in Mio. | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | - |
Cashflow/Aktie | - |
Free Cashflow in Mio. | - |
Buchwert/Aktie | - |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | - |
Eigenkapital in Mio. | - |
Bilanzsumme in Mio. | - |
Analysten Kursziele zu TOENEC
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | |
Mittleres Kursziel | - |
Niedrigstes Kursziel | - |
Höchstes Kursziel | - |
Durchschnittliche Analystenbewertung TOENEC
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
Analysten Empfehlungen zu TOENEC
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet
Da für die ausgewählte TOENEC-Aktie keine Schätzungen vorliegen, werden alternativ die Schätzwerte der TOENEC-Aktie mit der ISIN JP3552230009 angezeigt.