Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu SANIL ELECTRIC
letztes Quartal zum 31.12.2024 | aktuelles Quartal zum 31.3.2025 | nächstes Quartal zum 30.6.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 6 | 4 | |||
Mittlere Schätzung | - | - | - | 3833,519 KRW | 5444,517 KRW |
Vorjahr | - | 541,980 KRW | 5700,280 KRW | 2743,207 KRW | 3833,519 KRW |
Veröffentlichung am | - | - | - | - | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu SANIL ELECTRIC
letztes Quartal zum 31.12.2024 | aktuelles Quartal zum 31.3.2025 | nächstes Quartal zum 30.6.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 |
Mittlere Schätzung | 108.280 KRW | 102.140 KRW | 109.625 KRW | 452.856 KRW | 577.090 KRW |
Vorjahr | - | 70.644 KRW | 75.232 KRW | 331.667 KRW | 452.856 KRW |
Veröffentlichung am | - | - | - | - | - |
Historie Gewinn/Aktie zu SANIL ELECTRIC
Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | Quartal zum 31.3.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | 806,000 KRW | 5700,280 KRW | 541,980 KRW |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu SANIL ELECTRIC
Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | Quartal zum 31.3.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 102.140 KRW | 108.280 KRW | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | 79.736 KRW | 75.232 KRW | 70.644 KRW |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen zu SANIL ELECTRIC
Für diese Aktie sind keine Schätzungen vorhanden.
Analysten Kursziele zu SANIL ELECTRIC
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 5 |
Mittleres Kursziel | 93500,000 KRW |
Niedrigstes Kursziel | 87500,000 KRW |
Höchstes Kursziel | 105000,000 KRW |
Durchschnittliche Analystenbewertung SANIL ELECTRIC
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
1,4
Analysten Empfehlungen zu SANIL ELECTRIC
4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet
Da für die ausgewählte SANIL ELECTRIC-Aktie keine Schätzungen vorliegen, werden alternativ die Schätzwerte der SANIL ELECTRIC-Aktie mit der ISIN KR7062040001 angezeigt.