RIDE ON EXPRESS Aktie
1.041,00
JPY
-2,00
JPY
-0,19
%
TOKIO
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu RIDE ON EXPRESS
| letztes Quartal zum 31.12.2025 | aktuelles Quartal zum 31.03.2026 | nächstes Quartal zum 30.06.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.03.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.03.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | - | - | - | - |
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Vorjahr | 21,870 JPY | 18,130 JPY | 2,080 JPY | 34,150 JPY | - |
| Veröffentlichung am | 12.02.2027 | - | - | - | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu RIDE ON EXPRESS
| letztes Quartal zum 31.12.2025 | aktuelles Quartal zum 31.03.2026 | nächstes Quartal zum 30.06.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.03.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.03.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | - | - | - | - |
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Vorjahr | 6.490 JPY | 6.247 JPY | 5.225 JPY | 23.394 JPY | - |
| Veröffentlichung am | 12.02.2027 | - | - | - | - |
Historie Gewinn/Aktie zu RIDE ON EXPRESS
|
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 |
Quartal zum 30.06.2025 |
Quartal zum 31.03.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | - | 6,330 JPY | 2,080 JPY | 18,130 JPY |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu RIDE ON EXPRESS
|
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 |
Quartal zum 30.06.2025 |
Quartal zum 31.03.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | - | 5.705 JPY | 5.225 JPY | 6.247 JPY |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Schätzungen* zu RIDE ON EXPRESS (Geschäftsjahresende: 31. März)
| 2026e | 2027e | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | - | - |
| Dividende | - | - |
| Dividendenrendite (in %) | 1,50 % | 1,50 % |
| Gewinn/Aktie | - | - |
| KGV | 20,26 | 18,36 |
| EBIT in Mio. | - | - |
| EBITDA in Mio. | - | - |
| Gewinn in Mio. | - | - |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | - | - |
| Gewinn/Aktie (reported) | - | - |
| Cashflow (Operations) in Mio. | - | - |
| Cashflow (Investing) in Mio. | - | - |
| Cashflow (Financing) in Mio. | - | - |
| Cashflow/Aktie | - | - |
| Free Cashflow in Mio. | - | - |
| Buchwert/Aktie | - | - |
| Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | - | - |
| Eigenkapital in Mio. | - | - |
| Bilanzsumme in Mio. | - | - |
Analysten Kursziele zu RIDE ON EXPRESS
| Kursziel | |
|---|---|
| Anzahl Analysten | |
| Mittleres Kursziel | |
| Niedrigstes Kursziel | |
| Höchstes Kursziel |
Durchschnittliche Analystenbewertung RIDE ON EXPRESS
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
Analysten Empfehlungen zu RIDE ON EXPRESS
| Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet