Pearl Global Industries Aktie
1.457,45 INR +21,25 INR +1,48 %
BOM
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Pearl Global Industries
letztes Quartal zum 31.12.2024 | aktuelles Quartal zum 31.3.2025 | nächstes Quartal zum 30.6.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.03.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.03.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 1 | 1 | 1 | ||
Mittlere Schätzung | 8,700 INR | - | - | 50,100 INR | 62,000 INR |
Vorjahr | 8,240 INR | 11,820 INR | 14,990 INR | 40,260 INR | 50,100 INR |
Veröffentlichung am | 11.02.2025 | 27.05.2025 | 11.08.2023 | 27.05.2025 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Pearl Global Industries
letztes Quartal zum 31.12.2024 | aktuelles Quartal zum 31.3.2025 | nächstes Quartal zum 30.6.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.03.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.03.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 1 | 1 | 1 | ||
Mittlere Schätzung | 9.314 INR | - | - | 41.918 INR | 48.332 INR |
Vorjahr | 7.040 INR | 8.774 INR | 10.528 INR | 34.362 INR | 41.918 INR |
Veröffentlichung am | 11.02.2025 | 27.05.2025 | 11.08.2023 | 27.05.2025 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Pearl Global Industries
Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | Quartal zum 31.3.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | 8,700 INR | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | 12,900 INR | 14,990 INR | 11,820 INR |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Pearl Global Industries
Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | Quartal zum 31.3.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | 9.314 INR | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | 12.019 INR | 10.528 INR | 8.774 INR |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen zu Pearl Global Industries
Für diese Aktie sind keine Schätzungen vorhanden.
Analysten Kursziele zu Pearl Global Industries
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 1 |
Mittleres Kursziel | 1374,000 INR |
Niedrigstes Kursziel | 1374,000 INR |
Höchstes Kursziel | 1374,000 INR |
Durchschnittliche Analystenbewertung Pearl Global Industries
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
1,0
Analysten Empfehlungen zu Pearl Global Industries
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet
Da für die ausgewählte Pearl Global Industries-Aktie keine Schätzungen vorliegen, werden alternativ die Schätzwerte der Pearl Global Industries-Aktie mit der ISIN INE940H01022 angezeigt.