Okayamaken Freight Transportation Aktie
2.988,00 JPY -1,00 JPY -0,03 %
TOKIO
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Okayamaken Freight Transportation
letztes Quartal zum 30.9.2024 | aktuelles Quartal zum 31.12.2024 | nächstes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.03.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.03.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | |||||
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Vorjahr | 998,880 JPY | 171,980 JPY | -18,790 JPY | 1230,930 JPY | - |
Veröffentlichung am | 07.11.2025 | - | - | - | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Okayamaken Freight Transportation
letztes Quartal zum 30.9.2024 | aktuelles Quartal zum 31.12.2024 | nächstes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.03.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.03.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | |||||
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Vorjahr | 9.385 JPY | 9.926 JPY | 9.088 JPY | 37.693 JPY | - |
Veröffentlichung am | 07.11.2025 | - | - | - | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Okayamaken Freight Transportation
Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | Quartal zum 31.3.2024 | Quartal zum 31.12.2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 129,240 JPY | 98,170 JPY | -18,790 JPY | 171,980 JPY |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Okayamaken Freight Transportation
Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | Quartal zum 31.3.2024 | Quartal zum 31.12.2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 9.509 JPY | 9.364 JPY | 9.088 JPY | 9.926 JPY |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Okayamaken Freight Transportation (Geschäftsjahresende: 31. März)
2018e | |
---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | - |
Dividende | 80,00 JPY |
Dividendenrendite (in %) | - |
Gewinn/Aktie | 720,50 JPY |
KGV | - |
EBIT in Mio. | - |
EBITDA in Mio. | - |
Gewinn in Mio. | - |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | - |
Gewinn/Aktie (reported) | - |
Cashflow (Operations) in Mio. | - |
Cashflow (Investing) in Mio. | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | - |
Cashflow/Aktie | - |
Free Cashflow in Mio. | - |
Buchwert/Aktie | - |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | - |
Eigenkapital in Mio. | - |
Bilanzsumme in Mio. | - |
Analysten Kursziele zu Okayamaken Freight Transportation
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | |
Mittleres Kursziel | - |
Niedrigstes Kursziel | - |
Höchstes Kursziel | - |
Durchschnittliche Analystenbewertung Okayamaken Freight Transportation
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
Analysten Empfehlungen zu Okayamaken Freight Transportation
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet
Da für die ausgewählte Okayamaken Freight Transportation-Aktie keine Schätzungen vorliegen, werden alternativ die Schätzwerte der Okayamaken Freight Transportation-Aktie mit der ISIN JP3193800004 angezeigt.