Nippon Paper Industries Aktie
5,05 EUR -0,05 EUR -0,98 %
FSE
841,00 JPY -1,00 JPY -0,12 %
TOKIO
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Nippon Paper Industries
letztes Quartal zum 30.9.2024 | aktuelles Quartal zum 31.12.2024 | nächstes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.03.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.03.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 6 | 6 | |||
Mittlere Schätzung | - | - | - | 30,505 JPY | 120,612 JPY |
Vorjahr | -35,550 JPY | 9,300 JPY | 269,020 JPY | 197,090 JPY | 30,505 JPY |
Veröffentlichung am | 05.11.2025 | - | 14.05.2025 | 14.05.2025 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Nippon Paper Industries
letztes Quartal zum 30.9.2024 | aktuelles Quartal zum 31.12.2024 | nächstes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.03.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.03.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 4 | 6 | 6 | ||
Mittlere Schätzung | - | 303.256 JPY | - | 1.177.849 JPY | 1.176.000 JPY |
Vorjahr | 296.518 JPY | 290.574 JPY | 292.798 JPY | 1.167.314 JPY | 1.177.849 JPY |
Veröffentlichung am | 05.11.2025 | - | 14.05.2025 | 14.05.2025 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Nippon Paper Industries
Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | Quartal zum 31.3.2024 | Quartal zum 31.12.2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | -97,600 JPY | -9,440 JPY | 269,020 JPY | 9,300 JPY |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Nippon Paper Industries
Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | Quartal zum 31.3.2024 | Quartal zum 31.12.2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 303.256 JPY | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 297.525 JPY | 287.014 JPY | 292.798 JPY | 290.574 JPY |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Nippon Paper Industries (Geschäftsjahresende: 31. März)
2025e | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 1.177.849,17 | 1.176.000,00 | 1.184.980,00 | 1.210.200,00 | 1.209.200,00 |
Dividende | 10,00 | 17,50 | 24,00 | 25,00 | 30,00 |
Dividendenrendite (in %) | 1,19 % | 2,08 % | 2,85 % | 2,97 % | 3,56 % |
Gewinn/Aktie | 30,51 | 120,61 | 136,00 | 147,30 | 161,20 |
KGV | 27,60 | 6,98 | 6,19 | 5,72 | 5,22 |
EBIT in Mio. | 23.572,83 | 31.916,67 | 34.720,00 | 41.400,00 | 44.100,00 |
EBITDA in Mio. | 86.667,40 | 95.840,00 | 99.500,00 | 106.900,00 | 110.100,00 |
Gewinn in Mio. | 3.802,39 | 14.391,37 | 16.320,00 | 17.000,00 | 18.600,00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18.591,50 | 27.516,67 | 30.900,00 | 38.400,00 | 40.600,00 |
Gewinn/Aktie (reported) | 31,67 | 95,69 | 62,68 | - | - |
Cashflow (Operations) in Mio. | 62.660,60 | 78.098,20 | 79.137,40 | 88.226,00 | 90.333,00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -50.954,80 | -57.180,20 | -58.260,20 | -60.000,00 | -61.500,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -12.662,40 | -25.046,00 | -20.041,40 | -42.885,00 | -23.462,00 |
Cashflow/Aktie | 395,95 | 444,77 | 431,51 | - | - |
Free Cashflow in Mio. | 10.280,40 | 19.458,20 | 19.537,40 | 28.226,00 | 28.833,00 |
Buchwert/Aktie | 4.087,05 | 4.194,41 | 4.316,37 | 4.408,10 | 4.539,30 |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 684.783,50 | 664.453,00 | 649.014,00 | 615.673,00 | 590.302,00 |
Eigenkapital in Mio. | 476.964,20 | 489.418,00 | 503.176,40 | 508.711,00 | 523.849,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 1.725.500,00 JPY | 1.715.679,20 JPY | 1.713.693,00 JPY | 1.684.505,00 JPY | 1.684.007,00 JPY |
Analysten Kursziele zu Nippon Paper Industries
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 6 |
Mittleres Kursziel | 981,667 JPY |
Niedrigstes Kursziel | 900,000 JPY |
Höchstes Kursziel | 1050,000 JPY |
Durchschnittliche Analystenbewertung Nippon Paper Industries
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
3,3
Analysten Empfehlungen zu Nippon Paper Industries
0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet