Legacy Housing Aktie
23,40 EUR -0,40 EUR -1,68 %
FSE
24,68 USD +0,25 USD +1,02 %
nachbörslichBTT
BTT
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Legacy Housing
letztes Quartal zum 31.12.2024 | aktuelles Quartal zum 31.3.2025 | nächstes Quartal zum 30.6.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Mittlere Schätzung | 0,520 USD | 0,590 USD | 0,590 USD | 2,455 USD | 2,850 USD |
Vorjahr | 0,280 USD | 0,600 USD | 0,650 USD | 2,415 USD | 2,455 USD |
Veröffentlichung am | 12.03.2025 | 07.05.2025 | 06.08.2025 | 18.03.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Legacy Housing
letztes Quartal zum 31.12.2024 | aktuelles Quartal zum 31.3.2025 | nächstes Quartal zum 30.6.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Mittlere Schätzung | 45 USD | 45 USD | 46 USD | 188 USD | 210 USD |
Vorjahr | 34 USD | 43 USD | 42 USD | 175 USD | 188 USD |
Veröffentlichung am | 12.03.2025 | 07.05.2025 | 06.08.2025 | 18.03.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Legacy Housing
Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | Quartal zum 31.3.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 0,590 USD | 0,520 USD | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | 0,640 USD | 0,650 USD | 0,600 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Legacy Housing
Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | Quartal zum 31.3.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 45 USD | 45 USD | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | 44 USD | 42 USD | 43 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Legacy Housing (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 174,60 | 188,25 | 210,00 |
Dividende | - | - | - |
Dividendenrendite (in %) | - | - | - |
Gewinn/Aktie | 2,42 | 2,46 | 2,85 |
KGV | 10,22 | 10,06 | 8,66 |
EBIT in Mio. | 63,62 | 70,07 | 79,70 |
EBITDA in Mio. | 69,91 | 72,75 | 83,20 |
Gewinn in Mio. | 60,02 | 60,40 | 68,40 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 73,46 | 73,84 | 83,40 |
Gewinn/Aktie (reported) | 2,40 | 2,55 | 2,85 |
Cashflow (Operations) in Mio. | - | - | - |
Cashflow (Investing) in Mio. | - | - | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | - | - | - |
Cashflow/Aktie | - | - | - |
Free Cashflow in Mio. | - | - | - |
Buchwert/Aktie | - | - | - |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | - | - | - |
Eigenkapital in Mio. | - | - | - |
Bilanzsumme in Mio. | - | - | - |
Analysten Kursziele zu Legacy Housing
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 2 |
Mittleres Kursziel | 32,000 USD |
Niedrigstes Kursziel | 30,000 USD |
Höchstes Kursziel | 34,000 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Legacy Housing
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
1,0
Analysten Empfehlungen zu Legacy Housing
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet