Kingsoft Cloud Aktie
19,80 EUR +0,70 EUR +3,66 %
FSE
20,82 USD +0,14 USD +0,68 %
nachbörslichBTT
BTT
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Kingsoft Cloud
letztes Quartal zum 31.12.2024 | aktuelles Quartal zum 31.3.2025 | nächstes Quartal zum 30.6.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 4 | 2 | 1 | 10 | 8 |
Mittlere Schätzung | -0,725 CNY | -0,867 CNY | -0,657 CNY | -2,751 CNY | -1,497 CNY |
Vorjahr | -0,170 USD | -0,210 USD | -0,210 USD | -7,961 CNY | -2,751 CNY |
Veröffentlichung am | 20.03.2025 | 04.06.2025 | 26.08.2025 | - | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Kingsoft Cloud
letztes Quartal zum 31.12.2024 | aktuelles Quartal zum 31.3.2025 | nächstes Quartal zum 30.6.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 5 | 2 | 1 | 13 | 11 |
Mittlere Schätzung | 2.094 CNY | 1.827 CNY | 1.877 CNY | 8.875 CNY | 10.213 CNY |
Vorjahr | 238 USD | 247 USD | 261 USD | 7.680 CNY | 8.875 CNY |
Veröffentlichung am | 20.03.2025 | 04.06.2025 | 26.08.2025 | - | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Kingsoft Cloud
Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | Quartal zum 31.3.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | -0,867 CNY | -0,725 CNY | -1,073 CNY | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | -0,610 USD | -0,210 USD | -0,210 USD |
+/- | - | 0,463 | - | - | |
Abweichung in % | - | 43,15 | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Kingsoft Cloud
Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | Quartal zum 31.3.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 1.827 CNY | 2.094 CNY | 1.883 CNY | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | 263 USD | 261 USD | 247 USD |
+/- | - | -1620,000 | - | - | |
Abweichung in % | - | -86,033 | - | - |
Schätzungen* zu Kingsoft Cloud (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 7.679,79 | 8.874,64 | 10.213,36 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (in %) | - | - | - |
Gewinn/Aktie | -7,96 | -2,75 | -1,50 |
KGV | -8,38 | -10,45 | -31,39 |
EBIT in Mio. | -1.525,43 | -477,61 | -48,99 |
EBITDA in Mio. | -160,00 | 933,06 | 1.469,09 |
Gewinn in Mio. | -1.712,34 | -629,96 | -259,82 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -1.771,27 | -622,62 | -246,12 |
Gewinn/Aktie (reported) | -8,18 | -2,93 | -1,67 |
Cashflow (Operations) in Mio. | -261,25 | 913,75 | 1.535,33 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -2.070,43 | -2.259,43 | -2.581,20 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 1.241,50 | 1.353,00 | 1.126,67 |
Cashflow/Aktie | -0,20 | 4,20 | 6,07 |
Free Cashflow in Mio. | -2.373,33 | -976,67 | -360,00 |
Buchwert/Aktie | 23,39 | 21,83 | 21,54 |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 702,18 | 269,43 | 230,96 |
Eigenkapital in Mio. | 5.801,35 | 5.396,11 | 5.376,27 |
Bilanzsumme in Mio. | 15.270,43 EUR | 16.993,00 EUR | 18.792,33 EUR |
Analysten Kursziele zu Kingsoft Cloud
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 10 |
Mittleres Kursziel | 102,478 CNY |
Niedrigstes Kursziel | 41,990 CNY |
Höchstes Kursziel | 182,680 CNY |
Durchschnittliche Analystenbewertung Kingsoft Cloud
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
1,5
Analysten Empfehlungen zu Kingsoft Cloud
8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet