J2 Global Aktie
53,50 EUR +0,50 EUR +0,94 %
STU
56,43 USD +0,09 USD +0,16 %
BTT
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu J2 Global
letztes Quartal zum 30.9.2024 | aktuelles Quartal zum 31.12.2024 | nächstes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2024 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 6 | 5 | 6 | 7 | |
Mittlere Schätzung | - | 2,633 USD | 1,389 USD | 6,720 USD | 7,386 USD |
Vorjahr | -0,670 USD | 1,290 USD | 0,230 USD | 0,890 USD | 6,720 USD |
Veröffentlichung am | 07.11.2024 | 17.02.2025 | 09.05.2023 | 17.02.2025 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu J2 Global
letztes Quartal zum 30.9.2024 | aktuelles Quartal zum 31.12.2024 | nächstes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2024 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 6 | 4 | 6 | 6 | |
Mittlere Schätzung | - | 424 USD | 334 USD | 1.413 USD | 1.492 USD |
Vorjahr | 341 USD | 390 USD | 314 USD | 1.364 USD | 1.413 USD |
Veröffentlichung am | 07.11.2024 | 17.02.2025 | 09.05.2023 | 17.02.2025 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu J2 Global
Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | Quartal zum 31.3.2024 | Quartal zum 31.12.2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 2,633 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | -1,110 USD | 0,770 USD | 0,230 USD | 1,290 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu J2 Global
Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | Quartal zum 31.3.2024 | Quartal zum 31.12.2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 424 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 354 USD | 321 USD | 314 USD | 390 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu J2 Global (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 1.412,85 | 1.492,11 | 1.568,10 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Gewinn/Aktie | 6,72 | 7,39 | 7,94 |
KGV | 8,40 | 7,65 | 7,11 |
EBIT in Mio. | 415,02 | 437,22 | - |
EBITDA in Mio. | 499,60 | 540,02 | 573,99 |
Gewinn in Mio. | 298,97 | 311,86 | 332,84 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 390,11 | 414,21 | - |
Gewinn/Aktie (reported) | 1,83 | 4,19 | 4,56 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 355,47 | 397,49 | 408,00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -338,00 | -241,50 | -218,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -323,00 | 0,00 | -149,00 |
Cashflow/Aktie | 11,26 | 11,55 | 12,50 |
Free Cashflow in Mio. | 247,74 | 286,49 | 290,00 |
Buchwert/Aktie | 41,66 | 46,60 | 51,03 |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 321,96 | 236,84 | 127,77 |
Eigenkapital in Mio. | 1.843,15 | 2.012,91 | 2.200,22 |
Bilanzsumme in Mio. | 3.496,00 USD | 3.669,00 USD | 3.796,00 USD |
Analysten Kursziele zu J2 Global
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 7 |
Mittleres Kursziel | 73,429 USD |
Niedrigstes Kursziel | 58,000 USD |
Höchstes Kursziel | 95,000 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung J2 Global
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
1,8
Analysten Empfehlungen zu J2 Global
5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet