Humm Group Aktie
0,2660 EUR +0,0140 EUR +5,56 %
FSE
0,4700 AUD -0,0050 AUD -1,05 %
AUSX
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Humm Group
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 30.06.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 30.06.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 1 | 1 | |||
Mittlere Schätzung | - | - | - | 0,100 AUD | 0,200 AUD |
Vorjahr | - | - | - | 0,000 AUD | 0,100 AUD |
Veröffentlichung am | - | 20.08.2025 | - | 20.08.2025 | 26.08.2026 |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Humm Group
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 30.06.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 30.06.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 2 | 2 | |||
Mittlere Schätzung | - | - | - | 510 AUD | 539 AUD |
Vorjahr | - | - | - | 619 AUD | 510 AUD |
Veröffentlichung am | - | 20.08.2025 | - | 20.08.2025 | 26.08.2026 |
Historie Gewinn/Aktie zu Humm Group
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Humm Group
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Humm Group (Geschäftsjahresende: 30. Juni)
2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 509,80 | 539,20 | 569,30 | - |
Dividende | 0,03 | - | - | - |
Dividendenrendite (in %) | 5,74 % | 1,89 % | 2,27 % | - |
Gewinn/Aktie | 0,10 | 0,20 | 0,20 | - |
KGV | 4,70 | 2,35 | 2,35 | - |
EBIT in Mio. | 81,95 | 98,05 | 113,85 | - |
EBITDA in Mio. | 83,50 | 99,30 | 112,50 | - |
Gewinn in Mio. | 59,03 | 68,85 | 78,38 | - |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 74,37 | 87,87 | 100,48 | 0,00 |
Gewinn/Aktie (reported) | 0,11 | 0,13 | 0,15 | - |
Cashflow (Operations) in Mio. | -94,90 | -52,00 | -14,00 | - |
Cashflow (Investing) in Mio. | -20,20 | -20,20 | -21,20 | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | 44,70 | 74,40 | 45,00 | - |
Cashflow/Aktie | - | - | - | - |
Free Cashflow in Mio. | - | - | - | - |
Buchwert/Aktie | - | - | - | - |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 4.558,10 | 4.646,90 | 4.700,10 | - |
Eigenkapital in Mio. | 588,90 | 638,15 | 693,25 | - |
Bilanzsumme in Mio. | 5.398,65 AUD | 5.559,50 AUD | 5.780,40 AUD | - |
Analysten Kursziele zu Humm Group
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 2 |
Mittleres Kursziel | 0,950 AUD |
Niedrigstes Kursziel | 0,900 AUD |
Höchstes Kursziel | 1,000 AUD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Humm Group
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
1,7
Analysten Empfehlungen zu Humm Group
2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet