Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Harbour Energy
letztes Quartal zum 30.9.2024 | aktuelles Quartal zum 31.12.2024 | nächstes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2024 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 8 | 8 | |||
Mittlere Schätzung | - | - | - | 0,394 USD | 0,556 USD |
Vorjahr | - | - | - | 0,040 USD | 0,394 USD |
Veröffentlichung am | - | 06.03.2025 | - | 06.03.2025 | 05.03.2026 |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Harbour Energy
letztes Quartal zum 30.9.2024 | aktuelles Quartal zum 31.12.2024 | nächstes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2024 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 5 | 7 | |||
Mittlere Schätzung | - | - | - | 5.843 USD | 10.307 USD |
Vorjahr | - | - | - | 4.626 USD | 5.843 USD |
Veröffentlichung am | - | 06.03.2025 | - | 06.03.2025 | 05.03.2026 |
Historie Gewinn/Aktie zu Harbour Energy
Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | Quartal zum 31.3.2024 | Quartal zum 31.12.2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Harbour Energy
Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | Quartal zum 31.3.2024 | Quartal zum 31.12.2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Harbour Energy (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 5.843,45 | 10.307,23 | 8.742,18 | - |
Dividende | 0,24 | 0,27 | 0,28 | - |
Dividendenrendite (in %) | 7,03 % | 8,05 % | 8,48 % | - |
Gewinn/Aktie | 0,39 | 0,56 | 0,28 | 0,15 |
KGV | 8,51 | 6,03 | 11,91 | 22,35 |
EBIT in Mio. | 2.272,47 | 4.657,45 | 3.335,80 | - |
EBITDA in Mio. | 4.247,96 | 7.456,59 | 6.053,46 | - |
Gewinn in Mio. | 495,38 | 1.139,11 | 641,82 | - |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2.161,44 | 4.349,06 | 3.247,02 | - |
Gewinn/Aktie (reported) | 0,38 | 0,54 | 0,30 | 0,15 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 2.473,28 | 4.482,23 | 3.288,18 | - |
Cashflow (Investing) in Mio. | -2.871,00 | -2.041,00 | -1.769,67 | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | -77,67 | -1.508,67 | -889,00 | - |
Cashflow/Aktie | 0,25 | 1,20 | -0,41 | - |
Free Cashflow in Mio. | 482,96 | 1.376,09 | 602,36 | - |
Buchwert/Aktie | 4,66 | 5,22 | 5,54 | - |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 5.682,00 | 4.833,11 | 4.635,50 | 5.835,00 |
Eigenkapital in Mio. | 3.547,30 | 3.318,93 | 3.460,31 | - |
Bilanzsumme in Mio. | 20.884,00 USD | 20.405,00 USD | 19.848,00 USD | - |
Analysten Kursziele zu Harbour Energy
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 8 |
Mittleres Kursziel | 4,771 USD |
Niedrigstes Kursziel | 3,287 USD |
Höchstes Kursziel | 6,226 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Harbour Energy
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
1,6
Analysten Empfehlungen zu Harbour Energy
6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet