Gofore Aktie
21,90 EUR +0,10 EUR +0,46 %
FSE
22,00 EUR -0,10 EUR -0,45 %
HEX
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Gofore
letztes Quartal zum 31.12.2024 | aktuelles Quartal zum 31.3.2025 | nächstes Quartal zum 30.6.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 2 | 3 | 2 | ||
Mittlere Schätzung | 0,372 EUR | - | - | 1,370 EUR | 1,508 EUR |
Vorjahr | 0,430 EUR | 0,270 EUR | 0,250 EUR | 1,240 EUR | 1,370 EUR |
Veröffentlichung am | 20.02.2025 | 29.04.2025 | 14.08.2025 | 24.02.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Gofore
letztes Quartal zum 31.12.2024 | aktuelles Quartal zum 31.3.2025 | nächstes Quartal zum 30.6.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 2 | 3 | 2 | ||
Mittlere Schätzung | 50 EUR | - | - | 197 EUR | 218 EUR |
Vorjahr | 52 EUR | 49 EUR | 48 EUR | 187 EUR | 197 EUR |
Veröffentlichung am | 20.02.2025 | 29.04.2025 | 14.08.2025 | 24.02.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Gofore
Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | Quartal zum 31.3.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | 0,372 EUR | 0,203 EUR | 0,290 EUR | 0,270 EUR |
Tatsächlicher Wert | - | - | 0,210 EUR | 0,250 EUR | 0,270 EUR |
+/- | - | 0,007 | -0,040 | 0,000 | |
Abweichung in % | - | 3,448 | -13,793 | 0,000 |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Gofore
Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | Quartal zum 31.3.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | 50 EUR | 39 EUR | - | 50 EUR |
Tatsächlicher Wert | - | - | 39 EUR | 48 EUR | 49 EUR |
+/- | - | 0,000 | - | -1,000 | |
Abweichung in % | - | 0,000 | - | -2,000 |
Schätzungen* zu Gofore (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2023e | |
---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 189,04 |
Dividende | 0,44 |
Dividendenrendite (in %) | 2,00 % |
Gewinn/Aktie | 1,23 |
KGV | 17,88 |
EBIT in Mio. | 21,45 |
EBITDA in Mio. | 28,73 |
Gewinn in Mio. | 17,01 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21,21 |
Gewinn/Aktie (reported) | 1,06 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 19,20 |
Cashflow (Investing) in Mio. | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | -13,90 |
Cashflow/Aktie | 1,41 |
Free Cashflow in Mio. | 17,30 |
Buchwert/Aktie | 5,91 |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | -25,19 |
Eigenkapital in Mio. | 93,26 |
Bilanzsumme in Mio. | 167,00 EUR |
Analysten Kursziele zu Gofore
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 2 |
Mittleres Kursziel | 25,000 EUR |
Niedrigstes Kursziel | 24,000 EUR |
Höchstes Kursziel | 26,000 EUR |
Durchschnittliche Analystenbewertung Gofore
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
1,5
Analysten Empfehlungen zu Gofore
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet