Fosun International Aktie
0,5490 EUR -0,0085 EUR -1,52 %
STU
Fosun International jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Fosun International
| letztes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Quartal zum 31.12.2025 | nächstes Quartal zum 31.3.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | 6 | 6 | |||
| Mittlere Schätzung | - | - | - | 0,222 CNY | 0,320 CNY |
| Vorjahr | - | - | - | -0,570 HKD | 0,222 CNY |
| Veröffentlichung am | - | 01.04.2026 | - | 01.04.2026 | 06.04.2027 |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Fosun International
| letztes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Quartal zum 31.12.2025 | nächstes Quartal zum 31.3.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | 6 | 6 | |||
| Mittlere Schätzung | - | - | - | 197.021 CNY | 205.876 CNY |
| Vorjahr | - | - | - | 208.325 HKD | 197.021 CNY |
| Veröffentlichung am | - | 01.04.2026 | - | 01.04.2026 | 06.04.2027 |
Historie Gewinn/Aktie zu Fosun International
| Quartal zum 31.12.2025 | Quartal zum 30.9.2025 | Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
| +/- | - | - | - | - | |
| Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Fosun International
| Quartal zum 31.12.2025 | Quartal zum 30.9.2025 | Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
| +/- | - | - | - | - | |
| Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Fosun International (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
| 2025e | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 197.020,91 | 205.876,43 | 214.183,10 |
| Dividende | 0,04 | 0,08 | 0,10 |
| Dividendenrendite (in %) | - | - | - |
| Gewinn/Aktie | 0,22 | 0,32 | 0,36 |
| KGV | 5,14 | - | - |
| EBIT in Mio. | 7.755,58 | 8.732,87 | 11.002,43 |
| EBITDA in Mio. | 20.211,33 | 21.135,94 | 23.381,59 |
| Gewinn in Mio. | 2.550,13 | 3.468,05 | 4.261,00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7.440,97 | 9.368,54 | 10.477,69 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0,50 | 0,54 | - |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -4.107,96 | 38.914,91 | 41.584,16 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 41.143,00 | -21.388,51 | -19.567,99 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17.708,03 | -18.645,98 | -19.163,69 |
| Cashflow/Aktie | 0,25 | 3,79 | 5,09 |
| Free Cashflow in Mio. | - | - | - |
| Buchwert/Aktie | 14,88 | 15,16 | 14,90 |
| Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 113.365,84 | 116.788,37 | 113.404,06 |
| Eigenkapital in Mio. | 155.892,07 | 150.390,87 | 161.481,22 |
| Bilanzsumme in Mio. | 756.749,48 EUR | 782.400,25 EUR | 810.958,82 EUR |
Analysten Kursziele zu Fosun International
| Kursziel | |
|---|---|
| Anzahl Analysten | 2 |
| Mittleres Kursziel | 5,309 CNY |
| Niedrigstes Kursziel | 4,671 CNY |
| Höchstes Kursziel | 5,947 CNY |
Durchschnittliche Analystenbewertung Fosun International
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
2,2
Analysten Empfehlungen zu Fosun International
| 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet