Danaher Aktie
173,40 EUR +0,96 EUR +0,56 %
STU
197,12 USD +0,60 USD +0,31 %
nachbörslichBTT
BTT
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Danaher
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 23 | 23 | 26 | 26 | |
Mittlere Schätzung | - | 1,646 USD | 1,813 USD | 7,695 USD | 8,566 USD |
Vorjahr | 1,450 USD | 1,220 USD | 1,120 USD | 5,290 USD | 7,695 USD |
Veröffentlichung am | 22.04.2025 | 29.07.2025 | 28.10.2025 | 04.02.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Danaher
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 22 | 22 | 24 | 24 | |
Mittlere Schätzung | - | 5.827 USD | 5.993 USD | 24.391 USD | 25.959 USD |
Vorjahr | 5.796 USD | 5.743 USD | 5.798 USD | 23.875 USD | 24.391 USD |
Veröffentlichung am | 22.04.2025 | 29.07.2025 | 28.10.2025 | 04.02.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Danaher
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 1,646 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 1,320 USD | 1,490 USD | 1,120 USD | 1,220 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Danaher
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 5.827 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 5.741 USD | 6.538 USD | 5.798 USD | 5.743 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Danaher (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2025e | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 24.391,39 | 25.958,54 | 27.968,04 | 30.194,09 | 31.900,00 |
Dividende | 1,22 | 1,33 | 1,40 | 1,87 | - |
Dividendenrendite (in %) | 0,62 % | 0,67 % | 0,71 % | 0,95 % | - |
Gewinn/Aktie | 7,70 | 8,57 | 9,48 | 10,56 | 11,53 |
KGV | 25,62 | 23,01 | 20,78 | 18,67 | 17,09 |
EBIT in Mio. | 6.921,53 | 7.632,36 | 8.366,11 | 9.355,00 | 10.053,50 |
EBITDA in Mio. | 7.666,89 | 8.393,58 | 9.203,61 | 10.156,83 | 11.026,50 |
Gewinn in Mio. | 5.564,01 | 6.205,03 | 6.821,93 | 7.529,57 | 8.274,50 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6.706,13 | 7.474,70 | 8.197,51 | 8.552,79 | 10.029,50 |
Gewinn/Aktie (reported) | 5,79 | 7,32 | 7,63 | 8,46 | - |
Cashflow (Operations) in Mio. | 6.263,23 | 7.212,95 | 7.537,10 | 8.166,00 | - |
Cashflow (Investing) in Mio. | -1.267,33 | -1.360,13 | -1.328,20 | -1.639,00 | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | -2.366,60 | -4.426,73 | -3.508,20 | -934,00 | - |
Cashflow/Aktie | 8,98 | 10,09 | 10,80 | - | - |
Free Cashflow in Mio. | 5.164,53 | 6.037,20 | 6.651,52 | 7.394,28 | - |
Buchwert/Aktie | 74,14 | 78,34 | 84,02 | 87,11 | - |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 11.701,57 | 8.163,39 | 3.610,55 | -4.180,62 | - |
Eigenkapital in Mio. | 53.478,59 | 56.320,12 | 59.113,01 | 64.814,00 | - |
Bilanzsumme in Mio. | 80.670,35 USD | 82.281,18 USD | 81.515,00 USD | 93.257,00 USD | - |
Analysten Kursziele zu Danaher
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 23 |
Mittleres Kursziel | 244,783 USD |
Niedrigstes Kursziel | 210,000 USD |
Höchstes Kursziel | 310,000 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Danaher
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
1,4
Analysten Empfehlungen zu Danaher
23 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet