Bosideng International Aktie
0,5150 EUR ±0,0000 EUR ±0,00 %
BMN
Bosideng International jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Bosideng International
| letztes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Quartal zum 31.12.2025 | nächstes Quartal zum 31.3.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.03.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.03.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | 12 | 12 | |||
| Mittlere Schätzung | - | - | - | 0,346 CNY | 0,386 CNY |
| Vorjahr | - | - | - | 0,340 HKD | 0,346 CNY |
| Veröffentlichung am | 27.11.2025 | - | 01.07.2026 | 01.07.2026 | 30.06.2027 |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Bosideng International
| letztes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Quartal zum 31.12.2025 | nächstes Quartal zum 31.3.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.03.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.03.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | 12 | 12 | |||
| Mittlere Schätzung | - | - | - | 28.456 CNY | 31.166 CNY |
| Vorjahr | - | - | - | 27.964 HKD | 28.456 CNY |
| Veröffentlichung am | 27.11.2025 | - | 01.07.2026 | 01.07.2026 | 30.06.2027 |
Historie Gewinn/Aktie zu Bosideng International
| Quartal zum 31.12.2025 | Quartal zum 30.9.2025 | Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
| +/- | - | - | - | - | |
| Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Bosideng International
| Quartal zum 31.12.2025 | Quartal zum 30.9.2025 | Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
| +/- | - | - | - | - | |
| Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Bosideng International (Geschäftsjahresende: 31. März)
| 2026e | 2027e | 2028e | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28.455,66 | 31.165,58 | 33.943,56 |
| Dividende | 0,29 | 0,32 | 0,36 |
| Dividendenrendite (in %) | 6,36 % | - | - |
| Gewinn/Aktie | 0,35 | 0,39 | 0,43 |
| KGV | 9,90 | - | - |
| EBIT in Mio. | 5.411,52 | 6.004,71 | 6.568,89 |
| EBITDA in Mio. | 6.437,08 | 7.094,04 | 7.731,88 |
| Gewinn in Mio. | 3.939,45 | 4.377,73 | 4.833,68 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5.698,48 | 6.341,81 | 6.986,33 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0,35 | 0,39 | 0,42 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3.822,55 | 4.677,38 | 5.425,77 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1.186,39 | -1.183,52 | -1.021,64 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1.981,46 | -2.213,04 | -2.163,54 |
| Cashflow/Aktie | 0,32 | 0,50 | 0,51 |
| Free Cashflow in Mio. | 3.428,20 | 3.963,50 | 4.956,31 |
| Buchwert/Aktie | 1,64 | 1,81 | 2,05 |
| Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | -4.047,11 | -4.921,80 | -6.029,80 |
| Eigenkapital in Mio. | 18.525,05 | 20.513,05 | 23.229,49 |
| Bilanzsumme in Mio. | 30.608,20 EUR | 34.174,08 EUR | 39.113,71 EUR |
Analysten Kursziele zu Bosideng International
| Kursziel | |
|---|---|
| Anzahl Analysten | 8 |
| Mittleres Kursziel | 5,271 CNY |
| Niedrigstes Kursziel | 4,757 CNY |
| Höchstes Kursziel | 5,783 CNY |
Durchschnittliche Analystenbewertung Bosideng International
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
1,2
Analysten Empfehlungen zu Bosideng International
| 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet