Novo Nordisk Aktie
71,00
EUR
-2,00
EUR
-2,74
%
68,07
CHF
-1,33
CHF
-1,91
%
Deutsche Börsenübersicht Novo Nordisk
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 71,58 EUR | 73,04 EUR | -1,46 | -2,00% | 70,00 - 72,50 | 6.279 | 21:18:18 | 21.03.2025 |
Berlin | 70,44 EUR | 72,66 EUR | -2,22 | -3,06% | 70,44 - 72,42 | 365 | 14:01:04 | 21.03.2025 |
Düsseldorf | 71,65 EUR | 73,03 EUR | -1,38 | -1,89% | 70,25 - 72,64 | 270 | 21:49:24 | 21.03.2025 |
Frankfurt | 71,00 EUR | 73,00 EUR | -2,00 | -2,74% | 69,78 - 73,29 | 9.343 | 21:46:32 | 21.03.2025 |
Hamburg | 71,42 EUR | 72,94 EUR | -1,52 | -2,08% | 70,26 - 72,79 | 503 | 19:11:19 | 21.03.2025 |
Hannover | 71,14 EUR | 72,94 EUR | -1,80 | -2,47% | 71,14 - 72,60 | - | 17:25:07 | 21.03.2025 |
München | 72,60 EUR | 72,93 EUR | -0,33 | -0,45% | 72,60 - 72,60 | 15 | 08:19:45 | 21.03.2025 |
XETRA | 71,28 EUR | 72,97 EUR | -1,69 | -2,32% | 69,70 - 72,49 | 192.195 | 17:43:32 | 21.03.2025 |
gettex | 71,41 EUR | 72,81 EUR | -1,40 | -1,92% | 69,68 - 73,11 | 28.243 | 22:43:50 | 21.03.2025 |
Quotrix | 71,37 EUR | 72,77 EUR | -1,40 | -1,92% | 70,14 - 72,50 | 657 | 21:00:01 | 21.03.2025 |
Tradegate | 71,44 EUR | 72,81 EUR | -1,37 | -1,88% | 69,70 - 73,00 | 127.271 | 21:59:36 | 21.03.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Novo Nordisk
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 71,21 EUR | 72,61 EUR | -1,40 | -1,93% | 69,70 - 72,90 | - | 21:10:52 | 21.03.2025 |
Lang und Schwarz | 71,19 EUR | 73,09 EUR | -1,90 | -2,60% | - | - | 20:25:14 | 21.03.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Novo Nordisk
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX SWISS | 68,07 CHF | 69,39 CHF | -1,33 | -1,91% | 66,78 - 68,60 | 420 | 18:00:00 | 21.03.2025 |
Bulgarien | 71,19 EUR | 72,91 EUR | -1,72 | -2,36% | - | - | 16:00:03 | 21.03.2025 |
Copenhagen | 528,80 DKK | 544,30 DKK | -15,50 | -2,85% | - | - | 16:59:51 | 21.03.2025 |
Wien | 71,16 EUR | 72,97 EUR | -1,81 | -2,48% | 70,41 - 74,25 | 200 | 17:50:06 | 21.03.2025 |
NASDAQ OTC | 76,90 USD | 78,46 USD | -1,56 | -1,98% | 75,38 - 77,54 | 6.721 | 22:20:00 | 21.03.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung