Telecom Argentina Aktie
3.430,00
ARS
+172,50
ARS
+5,30
%
BUE
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Telecom Argentina
| letztes Quartal zum 31.03.2026 | aktuelles Quartal zum 30.06.2026 | nächstes Quartal zum 30.09.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Mittlere Schätzung | 81,17 ARS | 74,54 ARS | 52,60 ARS | 327,25 ARS | 502,56 ARS |
| Vorjahr | 41,35 ARS | -82,75 ARS | -93,03 ARS | -78,94 ARS | 327,25 ARS |
| Veröffentlichung am | 12.05.2026 | 12.08.2026 | 05.11.2026 | 10.03.2027 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Telecom Argentina
| letztes Quartal zum 31.03.2026 | aktuelles Quartal zum 30.06.2026 | nächstes Quartal zum 30.09.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | - | - | 2 | 1 |
| Mittlere Schätzung | - | - | - | 8.982.115,04 ARS | 9.529.137,48 ARS |
| Vorjahr | 1.363.353,00 ARS | 1.911.678,00 ARS | 2.065.211,00 ARS | 7.953.208,00 ARS | 8.982.115,04 ARS |
| Veröffentlichung am | 12.05.2026 | 12.08.2026 | 05.11.2026 | 10.03.2027 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Telecom Argentina
|
Quartal zum 30.06.2026 |
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 |
Quartal zum 30.06.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | 74,54 ARS | 81,17 ARS | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | - | 55,32 ARS | -93,03 ARS | -82,75 ARS |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Telecom Argentina
|
Quartal zum 30.06.2026 |
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 |
Quartal zum 30.06.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | - | 2.706.253,00 ARS | 2.065.211,00 ARS | 1.911.678,00 ARS |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Telecom Argentina (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
| 2026e | 2027e | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8.982.115,04 | 9.529.137,48 |
| Dividende | 97,72 | 97,72 |
| Dividendenrendite (in %) | 2,85 % | 2,85 % |
| Gewinn/Aktie | 327,25 | 502,56 |
| KGV | 10,48 | 6,83 |
| EBIT in Mio. | 282.171,56 | - |
| EBITDA in Mio. | 2.842.564,82 | 3.335.058,52 |
| Gewinn in Mio. | 705.814,55 | 1.081.904,71 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 520.607,98 | 1.705.919,43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 327,25 | 502,56 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2.095.405,12 | 2.285.261,95 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1.613.783,02 | -1.810.619,88 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -294.557,28 | -315.497,37 |
| Cashflow/Aktie | - | - |
| Free Cashflow in Mio. | - | - |
| Buchwert/Aktie | 2.231,98 | 4.361,12 |
| Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 3.948.991,07 | 5.141.490,38 |
| Eigenkapital in Mio. | 8.170.145,11 | 9.557.057,60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18.069.374,56 ARS | 19.079.215,05 ARS |
Analysten Kursziele zu Telecom Argentina
| Kursziel | |
|---|---|
| Anzahl Analysten | 2 |
| Mittleres Kursziel | 3.275,204 ARS |
| Niedrigstes Kursziel | 2.362,389 ARS |
| Höchstes Kursziel | 4.188,018 ARS |
Durchschnittliche Analystenbewertung Telecom Argentina
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
3,0
Analysten Empfehlungen zu Telecom Argentina
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet




