Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu AFK Sistema
letztes Quartal zum 30.9.2024 | aktuelles Quartal zum 31.12.2024 | nächstes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2024 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | |||||
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Vorjahr | 0,090 USD | - | 0,030 USD | -0,590 USD | - |
Veröffentlichung am | - | - | - | - | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu AFK Sistema
letztes Quartal zum 30.9.2024 | aktuelles Quartal zum 31.12.2024 | nächstes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2024 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | |||||
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Vorjahr | 2.974 USD | - | 2.999 USD | 12.219 USD | - |
Veröffentlichung am | - | - | - | - | - |
Historie Gewinn/Aktie zu AFK Sistema
Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | Quartal zum 31.3.2024 | Quartal zum 31.12.2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | -0,060 USD | 0,070 USD | 0,030 USD | - |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu AFK Sistema
Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | Quartal zum 31.3.2024 | Quartal zum 31.12.2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 3.507 USD | 3.328 USD | 2.999 USD | - |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu AFK Sistema (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2016e | |
---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | - |
Dividende | - |
Dividendenrendite (in %) | - |
Gewinn/Aktie | 0,01 RUB |
KGV | - |
EBIT in Mio. | - |
EBITDA in Mio. | - |
Gewinn in Mio. | - |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | - |
Gewinn/Aktie (reported) | - |
Cashflow (Operations) in Mio. | - |
Cashflow (Investing) in Mio. | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | - |
Cashflow/Aktie | - |
Free Cashflow in Mio. | - |
Buchwert/Aktie | - |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | - |
Eigenkapital in Mio. | - |
Bilanzsumme in Mio. | - |
Analysten Kursziele zu AFK Sistema
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | |
Mittleres Kursziel | - |
Niedrigstes Kursziel | - |
Höchstes Kursziel | - |
Durchschnittliche Analystenbewertung AFK Sistema
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
Analysten Empfehlungen zu AFK Sistema
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet
Da für die ausgewählte AFK Sistema-Aktie keine Schätzungen vorliegen, werden alternativ die Schätzwerte der AFK Sistema-Aktie mit der ISIN RU000A0DQZE3 angezeigt.