SAF-HOLLAND Aktie
16,38
EUR
+0,16
EUR
+0,99
%
Deutsche Börsenübersicht SAF-HOLLAND SE
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 16,38 EUR | 16,22 EUR | +0,16 | +0,99% | 16,10 - 16,58 | - | 21:45:04 | 02.05.2025 |
Berlin | 16,42 EUR | 16,30 EUR | +0,12 | +0,74% | 16,16 - 16,54 | - | 19:50:02 | 02.05.2025 |
Düsseldorf | 16,36 EUR | 16,20 EUR | +0,16 | +0,99% | 16,14 - 16,54 | - | 19:32:30 | 02.05.2025 |
Frankfurt | 16,56 EUR | 15,76 EUR | +0,80 | +5,08% | 15,92 - 16,56 | 265 | 16:18:54 | 02.05.2025 |
Hamburg | 15,92 EUR | 15,78 EUR | +0,14 | +0,89% | 15,92 - 15,92 | - | 08:16:09 | 02.05.2025 |
Hannover | 15,92 EUR | 15,78 EUR | +0,14 | +0,89% | 15,92 - 15,92 | - | 08:16:04 | 02.05.2025 |
München | 16,52 EUR | 15,84 EUR | +0,68 | +4,29% | 15,94 - 16,52 | - | 17:27:20 | 02.05.2025 |
XETRA | 16,56 EUR | 15,92 EUR | +0,64 | +4,02% | 16,18 - 16,60 | 97.774 | 17:35:01 | 02.05.2025 |
gettex | 16,50 EUR | 15,82 EUR | +0,68 | +4,30% | 16,16 - 16,64 | 2.611 | 22:43:07 | 02.05.2025 |
Quotrix | 16,56 EUR | 15,92 EUR | +0,64 | +4,02% | 16,26 - 16,56 | 132 | 16:42:51 | 02.05.2025 |
Tradegate | 16,44 EUR | 16,22 EUR | +0,22 | +1,36% | 16,10 - 16,58 | 8.945 | 20:50:59 | 02.05.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze SAF-HOLLAND SE
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 16,28 EUR | 15,72 EUR | +0,56 | +3,56% | - | - | 13:02:42 | 02.05.2025 |
Lang und Schwarz | 16,22 EUR | 15,86 EUR | +0,36 | +2,27% | 16,38 - 16,46 | - | 21:16:33 | 30.04.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* SAF-HOLLAND SE
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wien | 16,46 EUR | 15,88 EUR | +0,58 | +3,65% | 16,22 - 16,46 | 442 | 17:50:05 | 02.05.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung